| C & G Stamps Modern United States Issues on
Page Number 4
|
| Scott # |
Description |
Mint Single Price |
Coil Line Pair Price |
Used Single Price |
Plate Block Price |
| 756 | 1 Cent National Parks, Yosemite, imperforate, no gum as issued, single | $0.25 | | $0.25
| |
| 756h | 1 Cent National Parks, Yosemite, horizontal pair | $0.40 | |
| |
| 756hlp | 1 Cent National Parks, Yosemite, horizontal pair with vertical line | $0.50 | |
| |
| 756v | 1 Cent National Parks, Yosemite, vertical pair | $0.40 | |
| |
| 756vlp | 1 Cent National Parks, Yosemite, vertical pair with horizontal line | $0.45 | |
| |
| 757 | 2 Cent National Parks, Grand Canyon, imperforate, NGAI, single | $0.25 | | $0.25
| |
| 757h | 2 Cent National Parks, Grand Canyon, horizontal pair | $0.40 | |
| |
| 757hlp | 2 Cent National Parks, Grand Canyon, horizontal pair with vertical line | $0.50 | |
| |
| 757v | 2 Cent National Parks, Grand Canyon, vertical pair | $0.40 | |
| |
| 757vlp | 2 Cent National Parks, Grand Canyon, vertical pair with horizontal line | $0.60 | |
| |
| 758 | 3 Cent National Parks, Mt Rainier, imperforate, NGAI, single | $0.40 | | $0.40
| |
| 758h | 3 Cent National Parks, Mt Rainier, horizontal pair | $0.80 | |
| |
| 758hlp | 3 Cent National Parks, Mt Rainier, horizontal pair with vertical line | $1.05 | |
| |
| 758v | 3 Cent National Parks, Mt Rainier, vertical pair | $0.80 | |
| |
| 758vlp | 3 Cent National Parks, Mt Rainier, vertical pair with horizontal line | $1.15 | |
| |
| 759 | 4 Cent National Parks, Mesa Verde, imperforate, NGAI, single | $0.75 | | $0.80
| |
| 759h | 4 Cent National Parks, Mesa Verde, horizontal pair | $1.50 | |
| |
| 759hlp | 4 Cent National Parks, Mesa Verde, horizontal pair with vertical line | $2.00 | |
| |
| 759v | 4 Cent National Parks, Mesa Verde, vertical pair | $1.50 | |
| |
| 759vlp | 4 Cent National Parks, Mesa Verde, vertical pair with horizontal line | $2.25 | |
| |
| 760 | 5 Cent National Parks, Old Faithful, imperforate, NGAI, single | $1.35 | | $1.35
| |
| 760h | 5 Cent National Parks, Old Faithful, horizontal pair | $2.70 | |
| |
| 760hlp | 5 Cent National Parks, Old Faithful, horizontal pair with vertical line | $3.95 | |
| |
| 760v | 5 Cent National Parks, Old Faithful, vertical pair | $2.70 | |
| |
| 760vlp | 5 Cent National Parks, Old Faithful, vertical pair with horizontal line | $3.25 | |
| |
| 761 | 6 Cent National Parks, Crater Lake, imperforate, NGAI, single | $1.75 | | $1.65
| |
| 761h | 6 Cent National Parks, Crater Lake, horizontal pair | $3.50 | |
| |
| 761hlp | 6 Cent National Parks, Crater Lake, horizontal pair with vertical line | $4.50 | |
| |
| 761v | 6 Cent National Parks, Crater Lake, vertical pair | $3.50 | |
| |
| 761vlp | 6 Cent National Parks, Crater Lake, vertical pair with horizontal line | $5.10 | |
| |
| 762 | 7 Cent National Parks, Acadia Park, imperforate, NGAI, single | $1.35 | | $1.35
| |
| 762h | 7 Cent National Parks, Acadia Park, horizontal pair | $2.70 | |
| |
| 762hlp | 7 Cent National Parks, Acadia Park, horizontal pair with vertical line | $3.25 | |
| |
| 762v | 7 Cent National Parks, Acadia Park, vertical pair | $2.70 | |
| |
| 762vlp | 7 Cent National Parks, Acadia Park, vertical pair with horizontal line | $3.75 | |
| |
| 763 | 8 Cent National Parks, Zion Park, imperforate, NGAI, single | $1.60 | | $1.55
| |
| 763h | 8 Cent National Parks, Zion Park, horizontal pair | $3.20 | |
| |
| 763hlp | 8 Cent National Parks, Zion Park, horizontal pair with vertical line | $4.95 | |
| |
| 763v | 8 Cent National Parks, Zion Park, vertical pair | $3.20 | |
| |
| 763vlp | 8 Cent National Parks, Zion Park, vertical pair with horizontal line | $3.95 | |
| |
| 764 | 9 Cent National Parks, Glacier Park, imperforate, NGAI, single | $1.60 | | $1.50
| |
| 764h | 9 Cent National Parks, Glacier Park, horizontal pair | $3.20 | |
| |
| 764hlp | 9 Cent National Parks, Glacier Park, horizontal pair with vertical line | $3.95 | |
| |
| 764v | 9 Cent National Parks, Glacier Park, vertical pair | $3.20 | |
| |
| 764vlp | 9 Cent National Parks, Glacier Park, vertical pair with horizontal line | $4.40 | |
| |
| 765 | 10 Cent National Parks, Great Smoky Mountains, imperforate, single | $3.25 | | $3.25
| |
| 765h | 10 Cent National Parks, Great Smoky Mountains, horizontal pair | $6.50 | |
| |
| 765hlp | 10 Cent National Parks, Great Smoky Mountains, horizontal pair with vertical line | $9.95 | |
| |
| 765v | 10 Cent National Parks, Great Smoky Mountains, vertical pair | $6.50 | |
| |
| 765vlp | 10 Cent National Parks, Great Smoky Mountains, vertical pair with horizontal line | $8.50 | |
| |
| Pg 4 Prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next
|